【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 102,000円~166,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | エグゼクティブ プラザ ホテル マニラ(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BA |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥102,000 | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 |
【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 104,000円~168,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | ベルジャヤ マカティ ホテル(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BC |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥104,000 | ¥104,000 | ¥104,000 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥114,000 |
【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 104,000円~168,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | ロータス ガーデン ホテル マニラ(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BB |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥104,000 | ¥104,000 | ¥104,000 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥114,000 |
【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 105,000円~169,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | セント ジャイルズ ホテル(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BE |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 |
【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 106,000円~170,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | マニラ パビリオン ホテル & カジノ(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BD |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥106,000 | ¥106,000 | ¥106,000 | ¥116,000 | ¥116,000 | ¥116,000 | ¥116,000 |
【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 108,000円~172,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | ヘラルド スイーツ(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BH |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥108,000 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥118,000 |
【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 109,000円~173,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | ヘリテージ ホテル - マニラ(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BF |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥109,000 | ¥109,000 | ¥109,000 | ¥119,000 | ¥119,000 | ¥119,000 | ¥119,000 |
【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 115,000円~179,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | ニュー ワールド マニラ ベイ ホテル(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BG |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 |
【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 117,000円~181,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | ノブ ホテル マニラ(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BJ |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥117,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 |
【24時間オンライン受付中】 クレジットカード決済で楽々予約完了♪♪
旅行代金 | 118,000円~182,000円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | デュシタニ マニラ(マニラ) |
ツアーコード | P1JI122BL |
6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) | 6/12(火) |
¥118,000 | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥128,000 | ¥128,000 | ¥128,000 | ¥128,000 |