人気の羽田発 全日空利用!【24時間 オンライン予約受付中♪】
旅行代金 | 67,800円~83,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | インペリアル ホテル台北 (台北華國大飯店)(台北) |
ツアーコード | T1HS142EG |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥70,800 | ¥70,800 | ¥70,800 | ¥70,800 | ¥70,800 | ¥67,800 | ¥67,800 |
人気の日本航空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 67,800円~144,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | プルデンシャル ホテル (香港恒豊酒店)(香港) |
ツアーコード | K1LO962CD |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥73,800 | ¥83,800 | ¥79,800 | ¥73,800 | ¥67,800 | ¥88,800 | ¥88,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 67,800円~101,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 関空 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | マルコ ポーロ 香港 ホテル (馬哥孛羅香港酒店)(香港) |
ツアーコード | K1KL342EK |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥67,800 | ¥67,800 | ¥67,800 | ¥67,800 | ¥67,800 | ¥67,800 | ¥67,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 68,800円~105,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | ハイアット リージェンシー チムサーチョイ(凱悦酒店尖沙咀)(香港) |
ツアーコード | K1HL902EJ |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥68,800 | ¥68,800 | ¥68,800 | ¥68,800 | ¥68,800 | ¥68,800 | ¥68,800 |
人気の羽田発 日本航空利用!【24時間 オンライン予約受付中♪】
旅行代金 | 69,800円~131,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | レオフー ホテル (六福客桟)(台北) |
ツアーコード | T1LO782BE |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥76,800 | ¥89,800 | ¥84,800 | ¥79,800 | ¥76,800 | ¥69,800 | ¥89,800 |
人気の成田発 日本航空利用! オンライン予約で【楽々】ホーチミンへ出発♪
旅行代金 | 68,800円~149,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | サイゴンホテル 他3ホテルのいずれか(ホーチミン) |
ツアーコード | V1JO902FB |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥68,800 | ¥68,800 | ¥68,800 | ¥68,800 | ¥68,800 | ¥78,800 | ¥68,800 |
人気の日本航空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 69,800円~146,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | ハーバー プラザ メトロポリス (香港都会海逸酒店)(香港) |
ツアーコード | K1LO962CE |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥75,800 | ¥85,800 | ¥81,800 | ¥75,800 | ¥69,800 | ¥90,800 | ¥90,800 |
常夏のグアムでリフレッシュしよう!【24時間 オンライン予約受付中♪♪】
旅行代金 | 69,800円~227,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | グアム プラザ リゾート & スパ(グアム) |
ツアーコード | G1JG122GB |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥69,800 | ¥69,800 | ¥72,800 | ¥74,800 | ¥69,800 | ¥69,800 | ¥69,800 |
人気の成田発 日本航空利用! オンライン予約で【楽々】ホーチミンへ出発♪
旅行代金 | 69,800円~150,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 成田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | ラマナホテル 他3ホテルのいずれか(ホーチミン) |
ツアーコード | V1JO902FC |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥69,800 | ¥69,800 | ¥69,800 | ¥69,800 | ¥69,800 | ¥79,800 | ¥69,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 70,800円~104,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | マルコ ポーロ 香港 ホテル (馬哥孛羅香港酒店)(香港) |
ツアーコード | K1HL902EK |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥70,800 | ¥70,800 | ¥70,800 | ¥70,800 | ¥70,800 | ¥70,800 | ¥70,800 |