人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 48,800円~78,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | パンダ ホテル ホンコン(香港) |
ツアーコード | K1HL902EA |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥48,800 | ¥48,800 | ¥48,800 | ¥48,800 | ¥48,800 | ¥48,800 | ¥48,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 52,800円~80,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | ホテル サーヴ (逸 酒店)(香港) |
ツアーコード | K1HL902EC |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 52,800円~80,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | ハーバー プラザ 8 ディグリーズ(香港) |
ツアーコード | K1HL902EB |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 54,800円~84,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | ハーバー プラザ メトロポリス (香港都会海逸酒店)(香港) |
ツアーコード | K1HL902EE |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥56,800 | ¥56,800 | ¥56,800 | ¥56,800 | ¥56,800 | ¥56,800 | ¥56,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 54,800円~82,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | プルデンシャル ホテル (香港恒豊酒店)(香港) |
ツアーコード | K1HL902ED |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥54,800 | ¥54,800 | ¥54,800 | ¥54,800 | ¥54,800 | ¥54,800 | ¥54,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 59,800円~87,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | カオルーン ホテル (九龍酒店)(香港) |
ツアーコード | K1HL902EF |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥60,800 | ¥60,800 | ¥60,800 | ¥60,800 | ¥60,800 | ¥60,800 | ¥60,800 |
人気の日本航空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 61,800円~140,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | パンダ ホテル ホンコン(香港) |
ツアーコード | K1LO962CA |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥67,800 | ¥77,800 | ¥72,800 | ¥67,800 | ¥61,800 | ¥82,800 | ¥82,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 63,800円~95,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | ニュー ワールド ミレニアム ホンコン ホテル (千禧新世界香港酒店)(香港) |
ツアーコード | K1HL902EI |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 |
人気の全日空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 63,800円~91,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 全日空(指定) |
宿泊ホテル | ハーバー グランド カオルーン(香港) |
ツアーコード | K1HL902EG |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,800 |
人気の日本航空便利用で香港に出発♪ 【24時間オンライン受付中】
旅行代金 | 65,800円~142,800円※燃油サーチャージ別 |
出発地 | 羽田 |
日数 | 3日間 |
出発日指定 | 2018/04/01~2018/09/30 | 航空会社 | 日本航空(指定) |
宿泊ホテル | ホテル サーヴ (逸 酒店)(香港) |
ツアーコード | K1LO962CC |
6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | 6/11(月) |
¥71,800 | ¥81,800 | ¥77,800 | ¥71,800 | ¥65,800 | ¥86,800 | ¥86,800 |